分類彙整: 球會消息

2023-24 男隊成績

A隊以13勝3和2負成績, 勇奪乙組冠軍。
B隊雖多場人手不足, 但仍能取得9勝5和8負成績,
12隊中位列第7, 且與前3位對戰時均各勝一場,
實堪讚譽!

曲 總 聯 賽  HKHA League
2023-2024
賽 果 Results

A12023-9-17 Sun16:20HV2HKCC BH2 – 2 (1 – 0)
A22023-9-24 Sun11:20HV2GojraA4 – 3 (2 – 1)
A32023-10-15 Sun14:15HV1Valley BH3 – 0 (0 – 0)
A42023-10-22 Sun13:00BSShaheen AA4 – 3 (4 – 3)
A52023-12-3 Sun10:45HV1Dragons AH5 – 0 (1 – 0)
A62024-1-7 Sun18:00HV1Pak BH2 – 0 (1 – 0)
A72024-1-21 Sun14:40HV2Antlers BH對方棄權
A82024-1-28 Sun13:00HV2Valley BA2 – 2 (1 – 1)
A92024-2-4 Sun11:20HV2HKCC BA2 – 0 (1 – 0)
A102024-2-18 Sun13:00HV2Dragons AA4 – 0 (1 – 0)
A112024-3-3 Sun13:00HV2Elite AA2 – 2 (0 – 1)
A122024-3-17 Sun16:20HV2Pak BA5 – 4 (2 – 3)
A132024-3-24 Sun16:00FCHKFC DA4 – 2 (2 – 1)
A142024-4-7 Sun14:40HV2Antlers BA8 – 0 (3 – 0)
A152024-4-14 Sun16:00HV1Elite AH3 – 1 (1 – 1)
A162024-4-16 Tue20:45LFGojra AH2 – 1 (1 – 1)
A172024-4-21 Sun16:20HV2HKFC DH2 – 3 (1 – 3)
A182024-4-26 Fri18:50HV1Shaheen AH2 – 3 (2 – 0)
盃賽2024-4-28 Sun16:00HV1Antlers BA對方棄權
盃賽2024-5-5 Sun12:30HV1Dutch AH4 – 1 (2 – 0)
盃賽2024-5-12 Sun14:00HV1Gojra AH8 – 1 (1 – 0)
盃賽2024-5-19 Sun14:00HV1HKFC CA0 – 5 (0 – 2)
B12023-9-17 Sun11:40LFKai Tak DH1 – 4 (1 – 2) 
B22023-9-24 Sun14:50LFKNS BA2 – 3 (1 – 1)
B32023-10-15 Sun09:40BSShaheen BA1-11 (1-5) 
B42023-10-22 Sun16:20BSHKU AH2 – 1 (2 – 1) 
B52023-10-29 Sun09:40BSKai Tak CH1 – 4 (0 – 1) 
B62023-11-5 Sun14:50LFElite EH1 – 2 (0 – 2) 
B72023-11-12 Sun11:40LFValley EH2 – 0 (1 – 0) 
B82023-12-3 Sun16:25LFSkyers BA1 – 1 (0 – 0) 
B92023-12-17 Sun13:15BSKhalsa CA2 – 2 (1 – 1) 
B102024-1-14 Sun09:00HV1Kai Tak DA12 – 0 (6 – 0) 
B112024-1-21 Sun09:15KCCKCC DA4 – 3 (1 – 2) 
B122024-1-28 Sun09:40BSKCC DH0 – 3 (0 – 2) 
B132024-2-4 Sun14:50LFSLS AA0 – 2 (0 – 1) 
B142024-2-18 Sun16:25LFElite EA2 – 2 (0 – 0) 
B152024-2-26 Mon18:50HV2HKUA3 – 0 (2 – 0) 
B162024-3-3 Sun16:20BSKai Tak CA0 – 0 
B172024-3-10 Sun18:00HV1Valley EA1 – 1 (0 – 1) 
B182024-3-17 Sun18;00HV2Shaheen BH1 – 13 (0 – 5) 
B192024-3-24 Sun13:15LFKhalsa CH4 – 1 (1 – 1) 
B202024-4-7 Sun18:00BSSkyers BH2 – 1 (2 – 0) 
B212024-4-14 Sun14:50LFSLS AH3 – 0 (1 – 0) 
B222024-4-21 Sun09:00HV1KNS BH3 – 2 (2 – 0) 
碗賽2024-5-5 Sun09:40BSKCC DH1 – 6 (1 – 3) 

廣州交流團

2023年12月23 – 27日
廣州交流團

是次行程共15名球員參加,
連續3天與廣東女隊進行交流賽。

24/12 負 0-2 (0-1)
25/12 勝 1-0 (1-0)
26/12 負 0-10 (0-7)

首2場均失8個短角球而無一進球,
最後一場則7個短角球全數失守,
主因2名球員須早走缺席最後一場,
說明球隊仍有很多不足之處!

球員:
黃雋穎 雷翹禧 李贊 高沛聰 廖頌華
李頌 胡天赐 施誠駿 呂嘉柏 鍾耀聲
羅子健 張寅林 張寅標 張寅坤 陳詠聰

相片簿: (1) (2) (3) (4)

Rhino vs 廣東女隊 (3)

2023年12月26日
15:00 廣州
Rhino vs 廣東女隊
賽果: 0-10 (0-7)  短角球: 2-8 (1-4)

雷翹禧 李贊 高沛聰 廖頌華 李頌
胡天赐 呂嘉柏 鍾耀聲 羅子健 張寅林
張寅標 張寅坤 陳詠聰

第一節
00’38 0-1
07’18 (PC) 0-2
13’28 (PC) PS 0-3
第二節
09’17 (PC) 0-4
12’36 PC
14’27 (PC) 0-5
17’20 0-6
18’37 (PC) 0-7
第三節
01’55 (PC) 0-8
07’04 PC
第四節
07’48 (PC) 0-9
09’50 0-10

更多相片

Rhino vs 廣東女隊 (2)

2023年12月25日
15:00 廣州
Rhino vs 廣東女隊
賽果: 1-0 (1-0)  短角球: 2-8 (1-4)

黃雋穎 雷翹禧 李贊 高沛聰 廖頌華
李頌 胡天赐 施誠駿 呂嘉柏 鍾耀聲
羅子健 張寅林 張寅標 張寅坤 陳詠聰

第一節
00’27 (PC)
09’50 (PC)
12’29 (PC) x 2
第二節
06’06 PC 1-0 施誠駿
第三節
02’50 (PC)
07’09 PC
第四節
03’02 (PC) x 2
06’30 (PC)

更多相片